| BMW R 1200 GS | 4% | [ 3 ] | |
| KAWASAKI Z 750 | 5% | [ 4 ] | |
| KAWASAKI Z1000 | 2% | [ 2 ] | |
| DUCATI M 696 | 1% | [ 1 ] | |
| BMW F 800 R | 2% | [ 2 ] | |
| HONDA CBR 1000 RR | 11% | [ 8 ] | |
| HONDA HORNET 600 | 4% | [ 3 ] | |
| DUCATI STREETFIGHTER | 23% | [ 17 ] | |
| YAMAHA R1 | 9% | [ 7 ] | |
| BMW S 1000 RR | 16% | [ 12 ] | |
| Altro | 16% | [ 12 ] |


direi la a4



