Risultati Votazione Corrente

Che tipo di motociclista sei?

da sportiva31 %31 %31 % 31.71% (723)
da nuda25 %25 %25 % 25.00% (570)
da granturismo6 %6 %6 % 6.75% (154)
da chopper2 %2 %2 % 2.94% (67)
da motard6 %6 %6 % 6.05% (138)
da enduro6 %6 %6 % 6.23% (142)
da cross1 %1 %1 % 1.97% (45)
da scooter13 %13 %13 % 13.11% (299)
da pista5 %5 %5 % 5.09% (116)
altro...1 %1 %1 % 1.14% (26)

Voti Totali: 2280


[ Cabina di Voto | Altre Votazioni ]