| Nome Modello / Restyling | FZ 6 Fazer (2004-06) | GSF 600 Bandit S (2000-05) | ER-6f (2006-08) |
|---|---|---|---|
| Casa costruttrice | Yamaha | Suzuki | Kawasaki |
| Modello o Restyling prodotto dal | 2004 | 2000 | 2006 |
| Anno ultima produzione | 2006 | 2005 | 2008 |
| Tempi | 4 | 4 | 4 |
| Cilindrata | 600 | 600 | 649 |
| Numero cilindri | 4 | 4 | 2 |
| Potenza | 98 CV (72,13 kW) | 77,4 CV (56,67 kW) | 72 CV (52,99 kW) |
| Velocità dichiarata | 218 km/h | 210 km/h | |
| Coppia massima | 63,1 Nm a 10000 giri/min | 54 Nm a 9500 giri/min | |
| Trasmissione | a catena | a catena | a catena |
| Raffreddamento | Liquido | Misto Aria/Olio | Liquido |
| Freni | Ant 2 dischi - Post disco | Ant 2 dischi - Post disco | Ant 2 dischi - Post disco |
| ABS | No | No | No |
| Altezza sella | 795 mm | 800 mm | |
| Depotenziata o comunque guidabile con patente A2 |
No | No | No |
| Classificazione antinquinamento | euro 2 | euro 1 | euro 3 |
| Immagine |